미래 가상화폐 시장 정보: 미결제 약정 - 펀딩비 - 청산

모든 계약
  • 모든 계약
  • 무기한 계약
  • 선물 계약
코인들
  • 코인들
  • 카테고리들
필터
열
🔥Custom metrics
Watchlists
총계:
미결제 약정:$66.8b
24 시간당 볼륨:$98.0b
24 시간당 청산:$216.1m
코인
가격
Chg 24H
Mkt Cap
Vol 24H
Open Interest
OI Chg 24H
OI Share
OI / VOL24H
FR AVG
PFR AVG
Liqs. 24H
Bitcoin BTC $81,380.08 -0.16% $1.6t $28.5b $27.9b -0.05% 41.71% 0.977 +0.0075% +0.0092% $32.1m
Ethereum ETH $2,395.73 +0.14% $292.9b $18.6b $16.0b -0.85% 23.92% 0.859 +0.0067% +0.0072% $34.6m
Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) SOXL $85.19 -1.91% n/a $4.5b $392.5m +0.85% 0.59% 0.088 +0.0114% +0.0727% $9.3m
SanDisk Corporation (Derivatives) SNDK $1,277.36 -0.72% n/a $4.1b $472.8m +18.97% 0.71% 0.114 +0.0133% +0.0157% $10.2m
ZCash ZEC $1,235.73 +0.29% $21.0b $3.6b $1.5b -2.94% 2.21% 0.406 +0.0038% -0.0012% $6.3m
Gold (Derivatives) XAU $4,010.63 -1.11% n/a $3.2b $1.3b +1.37% 1.95% 0.401 +0.0351% +0.0409% $17.2m
Solana SOL $104.27 +0.04% $61.5b $2.7b $2.9b -1.15% 4.27% 1.065 +0.0081% +0.0074% $5.1m
SK hynix Inc (Derivatives) SKHYNIX $953.80 +4.33% n/a $2.2b $566.2m -5.77% 0.85% 0.255 +0.0032% +0.0058% $2.0m
Irys IRYS $0.0764 +256.65% $157.2m $1.8b $106.0m +363.44% 0.16% 0.061 -0.0411% +0.0975% $9.1m
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (Derivatives) KORU $10.66 +1.81% n/a $1.6b $147.1m +4.41% 0.22% 0.090 +0.0027% +0.0021% $3.0m
Crude Oil Futures (Derivatives) CL $103.13 +4.32% n/a $1.5b $516.9m +34.05% 0.77% 0.356 -0.0255% -0.0255% $4.1m
SpaceX (Derivatives) SPCX $148.07 -0.86% n/a $1.4b $595.3m +0.51% 0.89% 0.414 +0.0040% +0.0054% $2.8m
Ripple XRP $1.31 -1.25% $82.5b $1.2b $1.2b -2.41% 1.80% 0.986 +0.0108% +0.0101% $3.6m
Silver (Derivatives) XAG $54.18 -1.69% n/a $1.2b $429.7m -2.76% 0.64% 0.352 +0.0180% +0.0211% $22.0m
NEAR Protocol NEAR $4.82 -2.36% $6.3b $1.1b $848.7m -3.60% 1.27% 0.804 +0.0027% +0.0010% $2.0m
Micron Technology Inc (Derivatives) MU $887.33 +1.88% n/a $1.0b $225.9m +6.34% 0.34% 0.219 +0.0023% +0.0095% $1.4m
Hyperliquid HYPE $78.22 -0.04% $17.4b $980.0m $2.3b +0.46% 3.48% 2.374 +0.0093% +0.0091% $930.0k
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (Derivatives) SNXX $8.66 -1.70% n/a $850.4m $51.0m +4.76% 0.08% 0.060 +0.0108% +0.0027% $1.5m
SK Hynix (Derivatives) SKHY $137.62 +2.01% n/a $840.0m $236.8m -14.92% 0.35% 0.282 +0.0020% +0.0026% $680.2k
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (Derivatives) SOXS $51.61 +0.05% n/a $831.5m $47.9m -3.11% 0.07% 0.058 +0.0053% -0.0100% $1.1m
1000PEPE 1000PEPE $0.0048 +9.19% n/a $722.0m $170.6m +17.44% 0.26% 0.236 +0.0113% +0.0100% $3.7m
Brent Oil (Derivatives) BZ $111.93 +3.86% n/a $692.3m $357.5m +23.95% 0.54% 0.516 -0.0175% -0.0159% $3.9m
Worldcoin WLD $0.5280 -0.75% $2.0b $685.8m $312.1m -1.00% 0.47% 0.455 +0.0085% +0.0066% $1.6m
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Derivatives) SPY $762.95 -0.49% n/a $586.5m $50.6m -0.02% 0.08% 0.086 +0.0015% +0.0011% $12.3k
Dogecoin DOGE $0.0799 +0.99% $12.5b $583.4m $611.8m -2.11% 0.92% 1.049 +0.0088% +0.0048% $2.6m
BNB BNB $746.31 +2.17% $98.2b $461.2m $804.0m +4.01% 1.20% 1.743 +0.0019% +0.0064% $431.2k
Bitway BTW $1.70 -5.23% $2.6b $456.9m $52.6m -7.63% 0.08% 0.115 -1.4670% -2.8421% $1.1m
AKEDO AKE $0.0354 +26.78% $806.3m $430.4m $34.3m +34.18% 0.05% 0.080 +0.0309% +0.0159% $1.3m
Ethena ENA $0.2050 +3.37% $2.7b $427.4m $304.6m +4.00% 0.46% 0.713 +0.0051% +0.0035% $623.7k
MicroStrategy Inc (Derivatives) MSTR $148.75 +0.94% n/a $404.3m $134.1m +2.75% 0.20% 0.332 +0.0041% +0.0016% $299.7k
Pump.fun PUMP $0.0045 -3.46% $2.1b $396.1m $268.4m -9.25% 0.40% 0.678 +0.0050% +0.0099% $791.4k
Magma Finance MAGMA $0.4393 -11.14% $84.6m $318.1m $18.3m -25.85% 0.03% 0.058 +0.0076% -0.0098% $1.0m
SUI SUI $0.9864 +0.60% $4.1b $290.4m $301.8m +0.22% 0.45% 1.039 +0.0073% +0.0093% $517.5k
Pepe PEPE $0.0000 +9.09% $2.0b $279.3m $41.5m +12.94% 0.06% 0.149 +0.0233% +0.0287% $1.5m
Circle Internet Group (Derivatives) CRCL $86.69 -0.81% n/a $278.4m $157.9m +1.32% 0.24% 0.567 +0.0124% +0.0065% $94.5k
Moonbirds BIRB $0.0927 +74.21% $29.2m $274.0m $12.3m +140.46% 0.02% 0.045 -0.8265% -0.7383% $1.6m
Tesla (Derivatives) TSLA $371.06 -2.70% n/a $256.1m $74.6m -10.51% 0.11% 0.291 +0.0000% +0.0000% $153.2k
NVIDIA (Derivatives) NVDA $212.19 -1.03% n/a $254.1m $115.6m -2.31% 0.17% 0.455 +0.0018% +0.0019% $325.1k
Uniswap UNI $7.12 +1.45% $4.4b $251.7m $362.5m +1.02% 0.54% 1.440 +0.0020% -0.0060% $876.0k
Yushu Technology Co (Derivatives) UNITREE $93.83 +21.90% n/a $250.5m $24.9m +29.33% 0.04% 0.099 -0.0171% -0.0027% $1.6m
QQQ (Derivatives) QQQ $707.90 -0.45% n/a $247.7m $119.0m +4.03% 0.18% 0.480 +0.0112% +0.0180% $100.8k
Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) SAMSUNG $162.43 +1.90% n/a $246.7m $32.7m -9.72% 0.05% 0.132 +0.0223% +0.0325% $257.1k
Bitlayer BTR $0.0547 +27.04% $15.3m $245.5m $12.1m +82.94% 0.02% 0.049 +0.0237% +0.0185% $774.1k
Intel Corp (Derivatives) INTC $87.34 -0.66% n/a $236.8m $144.9m +0.26% 0.22% 0.612 +0.0092% +0.0141% $675.7k
Cardano ADA $0.2152 +0.69% $8.1b $235.4m $210.5m -0.79% 0.31% 0.894 +0.0052% -0.0004% $779.9k
Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM $47.52 +2.55% n/a $233.8m $60.2m +11.06% 0.09% 0.258 +0.0028% +0.0042% $275.2k
Monero XMR $604.06 -1.45% $11.4b $214.2m $216.8m -9.15% 0.32% 1.012 +0.0202% +0.0423% $216.9k
Lighter LIT $3.31 -8.68% $825.7m $206.0m $229.8m -8.46% 0.34% 1.116 +0.0067% +0.0100% $457.4k
ProShares UltraPro QQQ (Derivatives) TQQQ $66.96 -1.66% n/a $188.4m $44.3m -3.80% 0.07% 0.235 +0.0000% +0.0000% $136.8k
Filecoin FIL $0.9767 +2.00% $818.6m $184.5m $121.2m -3.47% 0.18% 0.657 +0.0057% +0.0076% $629.0k
Ishares Msci South Korea ETF (Derivatives) EWY $151.85 +0.85% n/a $180.1m $47.9m +1.53% 0.07% 0.266 +0.0154% +0.0144% $51.7k
Alaya AI AGT $0.0714 +8.67% n/a $175.4m $30.8m +1.63% 0.05% 0.176 +0.0669% +0.0774% $748.0k
Direxion Daily MU Bull 2X ETF (Derivatives) MUU $24.51 +3.46% n/a $174.2m $11.0m +8.31% 0.02% 0.063 +0.0000% +0.0000% $222.2k
Chainlink LINK $11.99 +0.09% $9.2b $173.6m $274.2m -0.15% 0.41% 1.580 +0.0062% +0.0065% $996.9k
Avalanche AVAX $9.08 -1.00% $4.0b $168.5m $206.9m -3.28% 0.31% 1.228 +0.0020% +0.0031% $987.8k
Arbitrum ARB $0.1781 -2.64% $1.2b $159.7m $126.5m -2.51% 0.19% 0.792 +0.0051% -0.0009% $486.4k
Bloom Energy Corp (Derivatives) BE $192.21 -11.94% n/a $159.4m $19.9m +45.85% 0.03% 0.125 +0.0146% +0.0418% $945.6k
Polkadot DOT $1.12 -0.61% $1.9b $156.9m $84.5m +1.11% 0.13% 0.539 +0.0082% +0.0103% $345.6k
Bitcoin Cash BCH $286.19 +4.19% $5.8b $149.9m $165.0m +5.74% 0.25% 1.100 +0.0006% +0.0051% $197.1k
Injective Protocol INJ $7.78 -2.18% $778.2m $143.2m $59.6m -6.86% 0.09% 0.416 +0.0082% +0.0207% $389.8k
Starknet STRK $0.0524 -3.77% $398.7m $140.6m $97.0m -3.35% 0.15% 0.690 -0.0029% -0.0039% $467.3k
Dash DASH $53.67 +6.00% $689.2m $139.0m $38.9m +3.19% 0.06% 0.280 +0.0032% +0.0060% $314.1k
Western Digital Corp (Derivatives) WDC $350.24 -1.25% n/a $138.7m $17.3m -2.56% 0.03% 0.125 +0.0040% +0.0121% $291.1k
Bittensor TAO $259.63 +0.72% $2.9b $137.7m $165.3m -0.56% 0.25% 1.201 +0.0004% -0.0054% $317.8k
Lumentum Holdings (Derivatives) LITE $778.53 +0.80% n/a $134.5m $21.4m +2.66% 0.03% 0.159 +0.0002% +0.0000% $314.5k
Aave AAVE $147.00 -0.16% $2.3b $129.8m $198.7m -2.28% 0.30% 1.531 +0.0063% +0.0056% $419.4k
Moderna Inc (Derivatives) MRNA $205.96 -8.44% n/a $128.3m $7.6m +36.55% 0.01% 0.059 +0.0000% +0.0000% $383.6k
Nebius Group NV (Derivatives) NBIS $161.01 +0.14% n/a $125.9m $55.3m +11.70% 0.08% 0.440 +0.0142% +0.0054% $548.4k
Janction JCT $0.0053 +13.69% $72.0m $121.7m $30.6m -1.87% 0.05% 0.251 +0.0231% +0.0448% $1.0m
PAX Gold PAXG $4,013.30 -1.11% $1.8b $119.3m $169.9m +6.39% 0.25% 1.424 -0.0044% -0.0013% $643.6k
Tether Gold XAUT $4,004.27 -1.13% $3.2b $115.4m $282.4m +5.12% 0.42% 2.446 +0.0119% +0.0115% $801.7k
Official Trump TRUMP $1.79 +2.34% $502.7m $114.1m $102.3m +0.16% 0.15% 0.897 +0.0019% +0.0045% $250.0k
Litecoin LTC $58.06 -0.98% $4.5b $108.8m $220.6m +1.41% 0.33% 2.028 +0.0072% +0.0046% $186.2k
Bubblemaps BMT $0.0236 -11.25% $17.8m $108.5m $7.1m -17.49% 0.01% 0.066 -0.0446% -0.1223% $364.5k
Marvell Technology (Derivatives) MRVL $229.70 +1.09% n/a $106.4m $31.0m +5.88% 0.05% 0.292 +0.0028% +0.0310% $208.0k
LayerZero ZRO $1.79 +1.19% $717.5m $105.4m $151.0m +11.00% 0.23% 1.432 +0.0055% +0.0033% $131.5k
Celestia TIA $0.5456 -4.11% $538.0m $103.7m $63.0m +2.95% 0.09% 0.608 +0.0073% -0.0038% $581.3k
Apple Inc (Derivatives) AAPL $347.19 +0.27% n/a $103.7m $75.8m +14.04% 0.11% 0.731 -0.0098% -0.0098% $40.7k
Alphabet Inc (Derivatives) GOOGL $323.47 -1.48% n/a $100.6m $102.7m -1.66% 0.15% 1.020 +0.0031% +0.0023% $412.2k
Gitcoin GTC $0.2801 -3.00% $24.7m $99.6m $7.9m -6.43% 0.01% 0.079 -0.2202% -0.1996% $203.7k
Doodles DOOD $0.0018 -15.49% $14.3m $98.6m $11.4m -28.90% 0.02% 0.116 -0.0012% -0.0066% $443.9k
Ondo ONDO $0.4286 -0.30% $2.1b $98.4m $145.1m +0.07% 0.22% 1.474 +0.0035% +0.0046% $305.5k
Quack AI Q $0.1066 -17.92% $522.5m $97.1m $24.1m -16.52% 0.04% 0.248 +0.0083% +0.0100% $522.8k
Advanced Micro Devices Inc (Derivatives) AMD $519.64 +0.35% n/a $95.1m $57.4m +17.24% 0.09% 0.604 +0.0031% +0.0105% $66.3k
Meta Platforms Inc (Derivatives) META $644.24 -1.48% n/a $92.2m $38.3m +2.46% 0.06% 0.415 +0.0023% +0.0090% $130.3k
Applied Optoelectronics Inc (Derivatives) AAOI $69.37 -0.10% n/a $90.2m $30.7m -2.20% 0.05% 0.341 +0.0334% +0.0381% $332.8k
Altlayer ALT $0.0073 -9.60% $54.6m $88.8m $13.2m -1.30% 0.02% 0.149 -1.2064% -1.7003% $266.8k
Quant QNT $181.77 -4.51% $2.6b $88.3m $40.9m -1.52% 0.06% 0.463 -0.0043% -0.0206% $373.6k
Pudgy Penguins PENGU $0.0080 +3.97% $505.4m $87.5m $71.0m +6.25% 0.11% 0.811 +0.0106% +0.0066% $264.1k
CoreWeave Inc (Derivatives) CRWV $54.65 -3.62% n/a $84.0m $32.4m +58.37% 0.05% 0.386 +0.0014% +0.0000% $167.7k
IOST IOST $0.0008 -9.78% $27.9m $77.1m $12.9m -19.51% 0.02% 0.168 -0.0660% -0.0203% $552.8k
Knowledge Atlas Technology JSC Ltd (Derivatives) ZHIPU $63.56 +11.50% n/a $76.4m $22.8m +8.57% 0.03% 0.298 +0.0008% +0.0153% $289.1k
DAPPOS DOS $0.2666 +26.33% $53.0m $73.9m $13.3m +63.87% 0.02% 0.181 +0.0163% +0.0243% $237.9k
Venice Token VVV $25.68 -0.17% $1.2b $70.5m $135.2m -1.30% 0.20% 1.917 +0.0039% +0.0100% $29.9k
Hedera HBAR $0.0787 -1.81% $3.5b $69.3m $90.4m -1.05% 0.14% 1.304 +0.0096% +0.0088% $404.1k
Sophon SOPH $0.0017 +7.11% $8.6m $66.1m $6.2m +24.53% 0.01% 0.093 -0.1433% -0.1247% $187.0k
Natural Gas (Derivatives) NATGAS $3.04 -5.01% n/a $66.1m $18.5m +0.87% 0.03% 0.279 +0.0084% +0.0122% $191.9k
Concrete CT $0.2054 -9.17% n/a $65.9m $11.1m -3.61% 0.02% 0.168 -0.0984% -0.1224% $271.1k
Cerebras Systems (Derivatives) CBRS $112.74 +1.74% n/a $65.3m $24.7m -0.09% 0.04% 0.378 +0.0003% +0.0044% $93.3k
Aerodrome Finance AERO $0.7421 -6.93% $633.3m $61.7m $87.7m -8.43% 0.13% 1.423 +0.0057% +0.0004% $376.2k
Coinalyze 는 TradingView와 제휴하여 시장 분석을 위한 다이내믹한 차트 및 파워풀한 툴을 제공합니다.
TradingView를 통해 시장 변동 요인을 미리 파악하고, 이코노믹 캘린더에서 중요한 발표를 추적하며, 실시간 인사이트를 활용해 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다.