Solana Ecosystem

Open Interest Statistics:

Contract Type
All:
Perpetual:
Future:
Open Interest
$4.4b
$4.4b
$4.7m
OI Change 24H
-6.17%
-6.17%
-11.12%
OI Share
9.01%
9.35%
0.25%

Solana Ecosystem Aggregated Open Interest Chart:

Aggregated open interest = open interest of coin-margined contracts + open interest of stablecoin-margined contracts converted to USD (notional value). For the moment only COIN/USD, COIN/USDT and COIN/BUSD contracts are included. See the indicator settings, you can select/deselect individual exchanges.

Solana Ecosystem constituents:

Coin Price Chg 24H Vol 24H Open Interest OI Chg 24H OI / VOL24H Funding (avg) Pred. Funding (avg) Liqs. 24H
Solana SOL $69.38 -7.74% $6.1b $1.9b -4.89% 0.32 -0.0031% -0.0083% $58.2m
Ripple XRP $1.17 -5.98% $1.9b $915.6m -6.30% 0.47 +0.0065% +0.0028% $19.1m
Chainlink LINK $8.07 -5.48% $364.0m $192.2m -5.52% 0.53 -0.0013% +0.0034% $3.4m
Aave AAVE $71.23 -6.25% $158.6m $128.9m -8.40% 0.81 +0.0062% -0.0031% $2.4m
World Liberty Financial WLFI $0.0598 -0.65% $106.7m $128.0m -2.32% 1.20 +0.0144% +0.0107% $877.2k
Pump.fun PUMP $0.0017 -3.42% $250.0m $109.4m -7.35% 0.44 +0.0059% +0.0003% $734.4k
Uniswap UNI $2.68 -6.63% $152.4m $92.7m -10.76% 0.61 +0.0083% +0.0109% $1.9m
Official Trump TRUMP $1.81 -9.67% $174.7m $60.3m -10.82% 0.35 -0.0238% -0.0443% $1.8m
Fartcoin FARTCOIN $0.1331 -8.94% $144.0m $60.1m -10.41% 0.42 +0.0122% +0.0103% $1.1m
Virtuals Protocol VIRTUAL $0.6569 -10.57% $170.4m $38.4m -11.90% 0.23 -0.0208% -0.0617% $1.3m
RENDER RENDER $1.93 -12.65% $162.1m $36.5m -20.53% 0.23 -0.0233% -0.0284% $786.0k
Pudgy Penguins PENGU $0.0068 -5.71% $116.3m $33.7m -11.57% 0.29 -0.0100% -0.0130% $1.2m
dogwifhat WIF $0.1719 -8.39% $122.6m $33.4m -4.65% 0.27 -0.0013% +0.0040% $468.7k
Grass GRASS $0.4133 -12.02% $68.5m $29.8m -6.81% 0.43 +0.0129% +0.0188% $320.3k
AI Rig Complex ARC $0.0731 +2.92% $9.1m $27.7m +4.88% 3.03 +0.0656% +0.0636% $31.8k
HOME HOME $0.0359 -22.57% $120.5m $27.5m -23.62% 0.23 -0.6018% -0.5926% $463.4k
OPEN Ticketing Ecosystem OPN $0.1989 +65.73% $964.6m $25.8m +291.51% 0.03 +0.0300% -0.0020% $6.3m
Lido DAO Token LDO $0.2823 -9.11% $48.4m $25.7m -20.47% 0.53 -0.0028% -0.0080% $878.9k
JITO JTO $0.5989 +0.77% $139.2m $23.8m -6.81% 0.17 -0.0231% -0.0231% $307.2k
Jupiter JUP $0.1775 -12.70% $63.6m $22.7m -14.09% 0.36 +0.0069% +0.0210% $481.7k
Useless Coin USELESS $0.0842 -15.63% $74.9m $17.8m -18.70% 0.24 +0.0442% +0.0157% $298.0k
Billions Network BILL $0.0848 -1.52% $68.2m $17.6m -0.29% 0.26 +0.0329% +0.0246% $152.1k
Bio Protocol BIO $0.0298 -11.75% $64.6m $16.1m -18.72% 0.25 -0.0034% -0.3252% $436.7k
Huma Finance HUMA $0.0243 -7.39% $6.8m $16.0m -6.68% 2.35 +0.0083% +0.0100% $15.2k
Axie Infinity AXS $1.02 -11.87% $29.6m $15.0m -16.44% 0.51 -0.0184% -0.0253% $383.5k
POPCAT POPCAT $0.0468 -10.03% $11.7m $12.3m -9.63% 1.05 +0.0158% -0.0029% $163.9k
Arweave AR $2.29 +2.80% $87.5m $11.7m +28.17% 0.13 +0.0017% -0.0260% $305.0k
SPX6900 SPX $0.3157 -5.26% $31.0m $11.6m -1.66% 0.37 +0.0018% +0.1430% $127.5k
Alchemist AI ALCH $0.0620 -13.94% $3.2m $11.5m -13.20% 3.60 -0.0118% +0.1770% $36.3k
Compound COMP $17.74 -2.52% $11.9m $11.0m -1.01% 0.92 -0.0129% -0.0330% $147.5k
pippin PIPPIN $0.0147 -13.26% $36.5m $10.6m -13.74% 0.29 +0.0106% +0.0100% $566.9k
Pyth Network PYTH $0.0343 -14.19% $20.0m $10.5m -14.36% 0.52 +0.0068% -0.0041% $445.6k
Comedian BAN $0.0691 -10.91% $7.0m $10.1m -9.78% 1.43 +0.0100% +0.0247% $22.6k
Ethereum Name Service ENS $5.15 -7.46% $13.4m $9.2m -8.72% 0.69 -0.0087% +0.0131% $146.2k
Jelly-My-Jelly JELLYJELLY $0.0606 +2.38% $15.1m $9.1m +2.71% 0.60 +0.0083% +0.0100% $80.3k
BluWhale BLUAI $0.0133 +4.55% $6.9m $8.7m +6.33% 1.26 +0.0485% +0.0212% $23.4k
io.net IO $0.1646 -7.83% $25.6m $7.9m -13.74% 0.31 -0.0288% -0.0070% $92.7k
Peanut the Squirrel PNUT $0.0442 -12.45% $14.6m $7.9m -14.66% 0.54 -0.0029% -0.0985% $106.1k
Wormhole W $0.0113 -15.06% $30.1m $7.4m -18.28% 0.25 -0.0073% +0.0066% $207.4k
Orca ORCA $1.14 -3.14% $7.4m $7.2m -2.17% 0.98 -0.0008% +0.0102% $68.1k
Aethir ATH $0.0049 -12.43% $13.7m $6.8m -14.41% 0.50 +0.7954% -0.2861% $222.3k
Meteora MET $0.1205 -10.88% $10.2m $6.7m -11.28% 0.66 -0.0084% +0.0039% $143.5k
The Graph GRT $0.0218 -8.65% $12.5m $6.1m -6.91% 0.49 -0.0170% -0.0561% $208.8k
Basic Attention Token BAT $0.0975 -6.97% $8.6m $6.0m -10.17% 0.70 -0.0622% -0.1931% $129.3k
STEPN GMT $0.0090 -11.32% $39.6m $5.7m -19.73% 0.14 -0.0068% +0.3879% $313.9k
Perle PRL $0.1973 -5.48% $13.8m $5.6m -9.48% 0.41 +0.0453% +0.0173% $29.0k
Trust Wallet Token TWT $0.4386 -1.14% $2.7m $5.5m -2.63% 2.04 +0.0100% +0.0100% $28.7k
Decentraland MANA $0.0728 -10.00% $9.5m $5.5m -7.64% 0.58 -0.0316% -0.0305% $182.6k
Zerebro ZEREBRO $0.0237 -1.15% $5.1m $5.5m -0.39% 1.08 -0.1944% +0.0443% $19.6k
Holoworld HOLO $0.0695 +1.51% $15.2m $5.1m +9.22% 0.34 +0.0036% +0.0100% $36.3k
Solayer LAYER $0.0718 -6.29% $9.0m $5.0m -13.56% 0.56 -0.7986% -1.0067% $117.9k
1inch 1INCH $0.0753 -7.80% $6.8m $4.9m -4.71% 0.72 -0.0520% -1.3382% $138.1k
ConstitutionDAO PEOPLE $0.0057 -7.13% $9.7m $4.8m -10.33% 0.50 +0.0022% -0.0473% $173.0k
DoubleZero 2Z $0.0764 -5.69% $4.3m $4.7m -2.60% 1.09 -0.0181% -0.1613% $42.7k
Magic Eden ME $0.0715 -8.69% $8.3m $4.6m -14.55% 0.56 -0.0510% -0.0672% $114.6k
Moo Deng MOODENG $0.0426 -10.34% $13.8m $4.5m -17.96% 0.33 -0.0105% -0.0610% $189.3k
yearn.finance YFI $2,072.43 -4.40% $3.6m $4.5m -4.49% 1.23 -0.0079% +0.0010% $78.3k
FIGHT FIGHT $0.0038 -5.78% $2.0m $4.5m -6.11% 2.19 +0.0443% +0.0100% $40.2k
BOOK OF MEME BOME $0.0004 -10.25% $14.7m $4.3m -11.16% 0.30 -0.0311% -0.0162% $212.7k
Adventure Gold AGLD $0.2286 +0.91% $6.4m $4.2m +5.09% 0.66 -0.0129% -1.3267% $23.8k
Bonfida FIDA $0.0204 -6.55% $13.7m $4.1m -17.64% 0.30 +0.0045% -0.0242% $159.4k
WalletConnect Token WCT $0.0486 -6.81% $3.3m $4.1m -5.93% 1.23 +0.0088% +0.0088% $81.3k
Seeker SKR $0.0117 -8.75% $3.9m $3.9m -5.59% 1.02 +0.0198% +0.0100% $40.8k
Neiro (First Neiro On Ethereum) NEIRO $0.0001 -7.38% $10.5m $3.9m -11.18% 0.37 -1.3283% -1.8485% $169.0k
Yield Guild Games YGG $0.0298 -10.16% $11.5m $3.6m -2.78% 0.32 -0.0321% -0.0621% $173.5k
Drift DRIFT $0.0169 -9.15% $8.3m $3.6m -15.54% 0.44 +0.0261% +0.0100% $146.9k
Swarms SWARMS $0.0066 -6.02% $5.3m $3.4m -5.89% 0.64 -0.2686% -0.0869% $91.1k
Solstice SLX $0.2395 -32.12% $76.7m $3.4m -12.08% 0.04 +0.0001% +0.0055% $285.9k
Bless BLESS $0.0044 -16.36% $7.3m $3.4m -18.81% 0.46 +0.0083% +0.0100% $189.9k
Turbo TURBO $0.0009 -8.12% $11.1m $3.1m -14.64% 0.28 -0.0137% +0.0238% $119.2k
GMX GMX $5.88 -6.88% $2.9m $3.0m -6.17% 1.03 -0.0429% -1.0035% $17.3k
cat in a dogs world MEW $0.0004 -9.67% $4.7m $3.0m -8.54% 0.64 +0.0004% -0.2488% $78.2k
Sport.Fun FUN $0.0604 +5.38% $4.2m $3.0m +4.56% 0.71 +0.0186% +0.0100% $13.9k
Renzo REZ $0.0035 -8.75% $2.6m $3.0m -11.37% 1.15 -0.0283% -0.0294% $35.9k
Official Melania Meme MELANIA $0.0844 -11.38% $3.5m $2.9m -16.69% 0.84 -0.0225% -0.0247% $173.9k
Goatseus Maximus GOAT $0.0146 -9.00% $7.4m $2.9m -32.55% 0.39 -0.0196% -0.0514% $56.6k
Convex Finance CVX $1.34 -8.68% $5.1m $2.7m -16.32% 0.53 +0.0101% -0.0815% $146.1k
aixbt by Virtuals AIXBT $0.0240 -11.06% $10.4m $2.7m -14.84% 0.26 -0.0102% -0.0208% $148.7k
RedStone RED $0.1048 -9.33% $3.4m $2.6m -13.14% 0.78 +0.0083% +0.0100% $30.3k
Humidifi WET $0.0611 -10.10% $4.2m $2.6m -13.97% 0.61 +0.0156% +0.0100% $61.0k
GRIFFAIN GRIFFAIN $0.0085 -9.77% $2.7m $2.5m -11.79% 0.94 +0.0600% +0.0520% $55.7k
Chill guy CHILLGUY $0.0088 -4.66% $2.7m $2.4m -4.78% 0.89 -0.0761% -0.0498% $31.8k
Kamino Finance KMNO $0.0157 -10.74% $3.0m $2.4m -13.38% 0.79 +0.0083% +0.0100% $16.5k
RIF Token RIF $0.0848 -4.01% $8.4m $2.3m -18.12% 0.28 +0.0100% +0.0100% $44.9k
Tensor TNSR $0.0334 -9.18% $3.9m $2.3m -12.09% 0.59 +0.0169% -0.9925% $73.6k
Act I : The AI Prophecy ACT $0.0105 -8.67% $4.3m $2.3m -13.01% 0.53 +0.0083% +0.0100% $39.3k
AS Roma Fan Token ASR $0.8766 -9.42% $2.0m $2.3m -9.72% 1.15 +0.0100% +0.0100% $59.4k
Ankr ANKR $0.0041 -7.70% $2.4m $2.3m -9.01% 0.95 -0.0161% -0.0074% $28.8k
Helium HNT $0.7932 +26.67% $2.1m $2.2m +33.72% 1.02 +0.0100% +0.0100% $29.4k
Sallar ALL $0.5040 -6.94% $2.4m $2.1m +7.35% 0.87 +0.0100% +0.0031% $42.0k
Doodles DOOD $0.0018 -10.62% $2.6m $1.9m -5.99% 0.73 +0.0088% +0.0100% $35.7k
Bonk BONK $0.0000 -7.36% $5.6m $1.9m -12.40% 0.34 -0.0124% -0.0262% $36.0k
Moonbirds BIRB $0.0838 -8.50% $2.2m $1.8m -11.52% 0.85 +0.0105% +0.0100% $21.0k
CARV CARV $0.0431 -9.79% $1.2m $1.8m -11.13% 1.55 +0.0100% +0.0100% $36.5k
OG Fan Token OG $2.52 -8.14% $2.9m $1.8m -12.14% 0.62 +0.0060% -0.0004% $65.5k
Coin98 C98 $0.0165 -8.96% $2.7m $1.8m -11.92% 0.65 -0.0067% -0.2599% $69.7k
Raydium RAY $0.6261 -6.07% $2.0m $1.7m -7.47% 0.86 +0.1198% -0.0739% $2.6k
Flux FLUX $0.0582 -8.75% $1.4m $1.7m -8.60% 1.20 -0.0324% +0.0063% $19.0k
Sonic SVM SONIC $0.0305 -9.19% $1.9m $1.7m -9.92% 0.89 +0.0041% +0.0311% $28.8k
MyNeighborAlice ALICE $0.1107 -7.95% $2.9m $1.6m -14.74% 0.55 -0.2445% -1.3522% $68.1k
Band Protocol BAND $0.1893 -6.79% $2.5m $1.5m -2.46% 0.61 -0.0216% -0.0398% $32.0k
ChainGPT CGPT $0.0223 -8.52% $2.7m $1.5m -5.34% 0.54 -0.0461% -0.0259% $72.1k
DIA DIA $0.1436 -8.98% $1.5m $1.4m -6.30% 0.98 +0.0100% +0.0100% $13.7k
Fluent BLEND $0.0710 -9.70% $3.8m $1.3m -10.55% 0.35 +0.0026% +0.0100% $36.5k
TerraClassicUSD USTC $0.0060 -4.60% $2.0m $1.3m -8.39% 0.64 -0.0101% -0.0056% $56.2k
Bubblemaps BMT $0.0137 -10.01% $1.4m $1.3m -8.56% 0.91 +0.0100% +0.0100% $21.1k
Smooth Love Potion SLP $0.0006 -6.84% $906.0k $1.2m -6.82% 1.27 +0.0100% +0.0100% $21.4k
Vine Coin VINE $0.0114 -15.92% $1.2m $1.1m -11.78% 0.91 -0.1614% +1.0144% $5.3k
Bancor BNT $0.2864 -7.19% $1.3m $1.1m -4.89% 0.89 +0.1778% +1.3400% $8.6k
Civic CVC $0.0251 -5.82% $1.3m $1.1m -1.43% 0.85 +0.0100% +0.0100% $11.9k
Travala.com AVA $0.1960 -9.23% $1.0m $895.4k -8.11% 0.85 +0.0100% +0.0100% $11.9k
Spell Token SPELL $0.0001 -7.37% $1.9m $794.3k -5.73% 0.41 -0.0606% -1.9950% $45.8k
Terra LUNA $0.0544 -5.27% $2.1m $783.1k -15.05% 0.38 -0.0098% -1.3090% $15.5k
Gigachad GIGA $0.0027 -5.96% $812.0k $700.3k -10.27% 0.86 -0.3757% +0.0281% $2.5k
Loopring LRC $0.0139 -5.25% $677.5k $695.0k -3.77% 1.03 -0.1345% -0.1607% $17.9k
Orbs ORBS $0.0068 -4.45% $167.6k $690.5k -0.85% 4.12 +0.0100% +0.0100% $1.7k
Waves WAVES $0.2915 -7.92% $908.2k $586.1k -27.61% 0.65 +0.0083% +0.0058% $14.6k
Delysium AGI $0.0064 -6.54% $805.3k $544.2k -2.18% 0.68 -0.0616% -0.1837% $3.0k
deBridge DBR $0.0136 -3.27% $243.3k $543.6k -4.57% 2.23 +0.0100% +0.0100% $100.5
Zebec Network ZBCN $0.0027 -4.35% $602.3k $514.8k -2.74% 0.85 +0.0100% +0.0011% $632.0
Circle xStock CRCLX $91.17 -10.71% $381.9k $468.0k +1.48k% 1.23 -0.0042% -0.1215% $4.5k
The White Whale WHITEWHALE $0.0041 -12.59% $462.3k $409.9k -25.16% 0.89 +0.0100% +0.0100% $34.2k
Roam ROAM $0.0053 -8.33% $805.0k $203.1k -15.49% 0.25 +0.0100% +0.0100% $2.1k
GameStop Corp GME $22.24 -1.37% $597.5k $165.2k +8.37% 0.28 +0.0424% n/a $8.4k
Aspecta ASP $0.0275 +0.29% $153.5k $158.1k -0.34% 1.03 +0.0100% +0.0292% $1.2k
NVIDIA xStock NVDAX $215.50 -3.37% $29.3k $140.1k +1.77% 4.78 +0.0079% +0.0385% $0.0
Tesla xStock TSLAX $421.68 +0.24% $151.6k $110.2k +11.14% 0.73 -0.0201% -0.0341% $12.7
Intel xStock INTCX n/a n/a $258.7k $57.4k -45.99% 0.22 +0.0100% n/a $22.2
MicroStrategy xStock MSTRX n/a n/a $110.5k $47.1k +47.06% 0.43 -0.1573% -0.3518% $0.0
Alphabet xStock GOOGLX $362.29 -0.77% $11.7k $21.9k -5.94% 1.88 -0.0257% +0.0281% $0.0
Amazon xStock AMZNX $251.25 -2.05% $15.1k $15.9k -1.15% 1.05 +0.0100% n/a $0.0
Palantir xStock PLTRX n/a n/a $17.6k $15.4k -3.63% 0.88 +0.0100% n/a $0.0
Robinhood xStock HOODX $82.56 -6.19% $53.6k $14.9k -50.72% 0.28 +0.0398% +0.0759% $0.0
Coinbase xStock COINX $163.33 -6.74% $101.2k $12.6k -3.89% 0.12 +0.0100% n/a $0.0
Apple xStock AAPLX $314.03 -0.39% $1.4k $7.5k -7.12% 5.16 -0.1187% -0.2544% $0.0
DOG (Runes) DOG n/a n/a $6.0k $4.2k -51.27% 0.71 -0.0391% +3.7545% $0.0
MOG Coin MOG $0.0000 -4.53% $2.0k $1.7k +7.44% 0.86 +4.0000% +4.0000% $0.0
Beldex BDX n/a n/a $180.3 $0.8 -88.78% 0.00 -0.3820% -0.6619% $0.0
Note: include only the coins traded on futures market and exchanges supported by Coinalyze.