Trades
WL
채팅
통계
뉴스
⦷
AAA
| 0.447 | 44.70000000 | 14:20:08 |
| 0.447 | 25.10000000 | 14:20:01 |
| 0.447 | 37.80000000 | 14:20:01 |
| 0.447 | 172.20000000 | 14:20:01 |
| 0.447 | 331.00000000 | 14:17:57 |
| 0.448 | 332.70000000 | 14:14:53 |
| 0.448 | 1005.50000000 | 14:13:10 |
| 0.448 | 946.70000000 | 14:13:10 |
| 0.448 | 1077.40000000 | 14:10:38 |
| 0.448 | 38.20000000 | 14:10:02 |
| 0.447 | 49.50000000 | 14:09:38 |
| 0.447 | 15.00000000 | 14:07:23 |
| 0.448 | 237.50000000 | 14:05:40 |
| 0.448 | 254.90000000 | 14:03:52 |
| 0.448 | 22.20000000 | 14:02:26 |
| 0.448 | 223.10000000 | 13:56:33 |
| 0.449 | 314.30000000 | 13:52:06 |
| 0.449 | 1100.30000000 | 13:49:16 |
| 0.448 | 307.30000000 | 13:41:10 |
| 0.449 | 306.90000000 | 13:37:44 |
| 0.449 | 24.40000000 | 13:37:10 |
| 0.449 | 43.70000000 | 13:36:07 |
| 0.449 | 22.40000000 | 13:34:45 |
| 0.449 | 103.50000000 | 13:33:58 |
| 0.449 | 94.50000000 | 13:33:57 |
| 0.449 | 23.00000000 | 13:33:57 |
| 0.449 | 82.60000000 | 13:33:57 |
| 0.449 | 206.00000000 | 13:33:57 |
| 0.446 | 172.10000000 | 13:32:14 |
| 0.445 | 1508.70000000 | 13:20:59 |
| 0.445 | 86.10000000 | 13:16:57 |
| 0.445 | 99.50000000 | 13:15:03 |
| 0.445 | 18.70000000 | 13:08:20 |
| 0.446 | 98.20000000 | 13:03:40 |
| 0.446 | 122.80000000 | 13:03:38 |
| 0.446 | 206.80000000 | 13:03:37 |
| 0.446 | 96.50000000 | 13:03:31 |
| 0.446 | 120.60000000 | 13:03:29 |
| 0.446 | 25.60000000 | 13:00:41 |
| 0.446 | 375.00000000 | 12:59:57 |
| 0.446 | 669.50000000 | 12:59:57 |
| 0.446 | 294.30000000 | 12:59:57 |
| 0.446 | 146.40000000 | 12:59:57 |
| 0.445 | 185.60000000 | 12:59:57 |
| 0.445 | 314.10000000 | 12:47:36 |
| 0.445 | 1765.80000000 | 12:41:22 |
| 0.445 | 42.80000000 | 12:41:00 |
| 0.445 | 60.50000000 | 12:41:00 |
| 0.446 | 5.40000000 | 12:40:59 |
| 0.445 | 30.50000000 | 12:40:59 |
| 0.445 | 155.10000000 | 12:40:59 |
| 0.446 | 60.00000000 | 12:38:04 |
| 0.446 | 51.60000000 | 12:38:03 |
| 0.446 | 44.80000000 | 12:38:02 |
| 0.446 | 302.30000000 | 12:22:35 |
| 0.446 | 221.30000000 | 12:19:48 |
| 0.446 | 1736.70000000 | 12:10:12 |
| 0.445 | 83.00000000 | 12:09:01 |
| 0.445 | 83.00000000 | 12:08:48 |
| 0.445 | 44.90000000 | 12:08:27 |
| 0.446 | 349.30000000 | 12:05:05 |
| 0.445 | 14.30000000 | 12:02:27 |
| 0.446 | 324.10000000 | 11:57:17 |
| 0.446 | 58.20000000 | 11:54:17 |
| 0.446 | 157.50000000 | 11:54:17 |
| 0.446 | 1000.00000000 | 11:54:16 |
| 0.447 | 138.00000000 | 11:49:08 |
| 0.448 | 80.50000000 | 11:48:59 |
| 0.448 | 93.00000000 | 11:48:11 |
| 0.447 | 93.00000000 | 11:48:11 |
| 0.447 | 93.10000000 | 11:48:11 |
| 0.447 | 93.10000000 | 11:48:11 |
| 0.448 | 237.30000000 | 11:44:01 |
| 0.448 | 41.80000000 | 11:43:13 |
| 0.448 | 1000.00000000 | 11:33:53 |
| 0.449 | 1317.00000000 | 11:31:51 |
| 0.449 | 16.40000000 | 11:07:19 |
| 0.449 | 22.20000000 | 11:07:01 |
| 0.450 | 139.60000000 | 11:05:51 |
| 0.451 | 1.00000000 | 11:05:37 |
| 0.450 | 245.30000000 | 11:05:37 |
| 0.450 | 1125.90000000 | 11:05:37 |
| 0.450 | 1270.50000000 | 11:05:37 |
| 0.449 | 306.10000000 | 11:05:14 |
| 0.449 | 48.90000000 | 11:04:47 |
| 0.449 | 40.40000000 | 11:04:13 |
| 0.449 | 40.40000000 | 11:04:13 |
| 0.449 | 693.50000000 | 11:00:11 |
| 0.449 | 306.50000000 | 11:00:11 |
| 0.449 | 361.30000000 | 11:00:11 |
| 0.450 | 47.80000000 | 10:52:10 |
| 0.450 | 16.90000000 | 10:50:12 |
| 0.451 | 275.10000000 | 10:48:33 |
| 0.451 | 236.10000000 | 10:44:47 |
| 0.452 | 185.60000000 | 10:42:57 |
| 0.452 | 65.50000000 | 10:42:53 |
| 0.452 | 73.90000000 | 10:42:53 |
| 0.452 | 66.50000000 | 10:42:52 |
| 0.452 | 33.30000000 | 10:42:52 |
| 0.452 | 26.30000000 | 10:42:52 |
| 24시간 | |
|
변동
-2.61%
|
거래량
349,446
|
|
고가
0.462
|
저가
0.443
|
| 7일 | |
|
변동
+7.45%
|
거래량
4,566,633
|
|
고가
0.464
|
저가
0.376
|
| 30일 | |
|
변동
+23.82%
|
거래량
19,225,131
|
|
고가
0.464
|
저가
0.309
|
The asset's price exploded by almost 20% in minutes after the listing news went live.
cryptopotato.com
Mar 19, 2026 07:49
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The proposal to buy back tokens with protocol revenues is intended as a new value accrual mechanism for tokenholders.
cointelegraph.com
Dec 16, 2024 20:52
Total value locked on decentralized finance protocols is up nearly 150% so far this year.
cointelegraph.com
Dec 9, 2024 20:48
EigenLayer native token EIGEN price jumps nearly 15% on debut, making a high of $4.53. Crypto exchanges Binance and Coinbase are expanding support for the token, but the largest holder Justin Sun...
coingape.com
Oct 1, 2024 08:08
Ether.fi credits security upgrades and partners for thwarting a domain account takeover before user funds were compromised.
cointelegraph.com
Sept 25, 2024 11:11
The degen-branded card is non-custodial and lets users pay by borrowing against crypto collateral, Ether.fi said.
cointelegraph.com
Sept 9, 2024 16:13
The degen-branded card is non-custodial and lets users pay by borrowing against crypto collateral, Ether.fi said.
cointelegraph.com
Sept 9, 2024 16:13
The degen-branded card is non-custodial and lets users pay by borrowing against crypto collateral, Ether.fi said.
cointelegraph.com
Sept 9, 2024 16:13
간단히 명령어를 채팅방에 입력하세요. Nick1을 실제 사용할 닉네임으로 바꾸세요
/ignore nick1채팅 사용자를 차단합니다/unignore nick1채팅 사용자를 차단 해제합니다/ignorelist차단된 채팅 사용자 보기
